Configuration de votre affichage
Vous avez activé le mode de configuration de l'affichage qui permet de sélectionner les informations que vous souhaitez afficher sur la fiche substance. Une fois que vous aurez sélectionné les rubriques à afficher, vous pouvez revenir au mode de consultation de la fiche substance en cliquant à nouveau sur le bouton de filtrage.
Butanone-oxime (96-29-7)
Informations générales
Dernière vérification le 26/03/2024
Identification
Numero CAS
96-29-7
Nom scientifique (FR)
Butanone-Oxime
Nom scientifique (EN)
Autres dénominations scientifiques (FR)
Autres dénominations scientifiques (Autre langues)
Code EC
202-496-6
Code SANDRE
-
Numéro CIPAC
-
Formule chimique brute
\(\ce{ C4H9NO }\)
Code InChlKey
Code SMILES
C(C)(CC)=NO
Classification CLP
Type de classification
Harmonisée
ATP insertion
CLP00/ATP15
Description de la classification
Classification harmonisée selon réglement 1272/2008 ou CLP
Mention du danger - Code | H318 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Provoque de graves lésions des yeux. |
Classe(s) de dangers | Lésions oculaires graves/irritation oculaire |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | ATE: dermal ; ATE = 1100 mg/kg bw (-), ATE: oral ; ATE = 100 mg/kg bw (-) |
Mention du danger - Code | H301 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Toxique en cas d'ingestion |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | ATE: dermal ; ATE = 1100 mg/kg bw (-), ATE: oral ; ATE = 100 mg/kg bw (-) |
Mention du danger - Code | H312 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Nocif par contact cutané |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H315 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Provoque une irritation cutanée |
Classe(s) de dangers | Corrosion / Irritation cutanée |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H317 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut provoquer une allergie cutanée |
Classe(s) de dangers | Sensibilisation respiratoire/cutanée |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H336 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut provoquer somnolence ou vertiges |
Classe(s) de dangers | Toxicité spécifique pour certains organs cibles (exposition unique) |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | ATE: dermal ; ATE = 1100 mg/kg bw (-), ATE: oral ; ATE = 100 mg/kg bw (-) |
Mention du danger - Code | H350 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
Classe(s) de dangers | Cancerogénicité |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H370 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Risque avéré d'effets graves pour les organes (ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
Classe(s) de dangers | Toxicité spécifique pour certains organs cibles (exposition unique) |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H373 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
Classe(s) de dangers | Toxicité spécifique pour certains organs cibles (exposition répétée) |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | ATE: dermal ; ATE = 1100 mg/kg bw (-), ATE: oral ; ATE = 100 mg/kg bw (-) |
Physico-Chimie
Dernière vérification le 26/03/2024
Généralités
Poids moléculaire
87.12 g/mol
Tableau des paramètres
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Bibliographie
Comportement et devenir dans les milieux
Dernière vérification le 26/03/2024
Matrices
Milieu eau douce
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Milieu sédiment eau douce
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Milieu terrestre
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Persistance
Biodégradabilité
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Dégradabilité abiotique
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Bioaccumulation
Organismes aquatiques
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Bibliographie
Toxicologie
Dernière vérification le 26/03/2024
Valeurs accidentelles
Autres seuils accidentels
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Bibliographie
Ecotoxicologie
Dernière vérification le 26/03/2024
Dangers
Valeurs de danger
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Bibliographie
Exporter la substance
Choisissez le format de l'export :