Configuration de votre affichage
Vous avez activé le mode de configuration de l'affichage qui permet de sélectionner les informations que vous souhaitez afficher sur la fiche substance. Une fois que vous aurez sélectionné les rubriques à afficher, vous pouvez revenir au mode de consultation de la fiche substance en cliquant à nouveau sur le bouton de filtrage.
Peroxodisulfate de dipotassium (7727-21-1)
Informations générales
Dernière vérification le 26/03/2024
Identification
Numero CAS
7727-21-1
Nom scientifique (FR)
peroxodisulfate de dipotassium
Code EC
231-781-8
Code SANDRE
-
Numéro CIPAC
-
Formule chimique brute
\(\ce{ K2O8S2 }\)
Code SMILES
[K]OS(=O)(=O)OOS(=O)(=O)O[K]
Classification CLP
Type de classification
Harmonisée
ATP insertion
CLP00
Description de la classification
Classification harmonisée selon réglement 1272/2008 ou CLP
Mention du danger - Code | H272 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut aggraver un incendie ; comburant |
Classe(s) de dangers | Matières solides et liquides comburants |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H302 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Nocif en cas d'ingestion |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H315 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Provoque une irritation cutanée |
Classe(s) de dangers | Corrosion / Irritation cutanée |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H319 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Provoque une sévère irritation des yeux |
Classe(s) de dangers | Lésions oculaires graves/irritation oculaire |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H317 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut provoquer une allergie cutanée |
Classe(s) de dangers | Sensibilisation respiratoire/cutanée |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H335 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut irriter les voies respiratoires |
Classe(s) de dangers | Toxicité spécifique pour certains organs cibles (exposition unique) |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H334 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
Classe(s) de dangers | Sensibilisation respiratoire/cutanée |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Physico-Chimie
Dernière vérification le 26/03/2024
Généralités
Poids moléculaire
270.30 g/mol
Tableau des paramètres
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Bibliographie
Toxicologie
Dernière vérification le 26/03/2024
Valeurs accidentelles
Autres seuils accidentels
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Bibliographie
Exporter la substance
Choisissez le format de l'export :