Configuration de votre affichage
Vous avez activé le mode de configuration de l'affichage qui permet de sélectionner les informations que vous souhaitez afficher sur la fiche substance. Une fois que vous aurez sélectionné les rubriques à afficher, vous pouvez revenir au mode de consultation de la fiche substance en cliquant à nouveau sur le bouton de filtrage.
Amines alkyles de coco (61788-46-3)
Informations générales
Dernière vérification le 26/03/2024
Identification
Numero CAS
61788-46-3
Nom scientifique (FR)
Amines alkyles de coco
Code EC
262-977-1
Code SANDRE
-
Numéro CIPAC
-
Classification CLP
Type de classification
Harmonisée
ATP insertion
ATP05
Description de la classification
Classification harmonisée selon réglement 1272/2008 ou CLP
Mention du danger - Code | H314 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
Classe(s) de dangers | Corrosion / Irritation cutanée |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M |
M=10 M(Chronic)=10 |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H302 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Nocif en cas d'ingestion |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H335 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut irriter les voies respiratoires |
Classe(s) de dangers | Toxicité spécifique pour certains organs cibles (exposition unique) |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M |
M=10 M(Chronic)=10 |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H304 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
Classe(s) de dangers | Danger par aspiration |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H373 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
Classe(s) de dangers | Toxicité spécifique pour certains organs cibles (exposition répétée) |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M |
M=10 M(Chronic)=10 |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H400 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Très toxique pour les organismes aquatiques |
Classe(s) de dangers | Danger pour le milieu aquatique |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H410 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
Classe(s) de dangers | Danger pour le milieu aquatique |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M |
M=10 M(Chronic)=10 |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Comportement et devenir dans les milieux
Dernière vérification le 26/03/2024
Bioaccumulation
Organismes aquatiques
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Bibliographie
Exporter la substance
Choisissez le format de l'export :