Configuration de votre affichage
Vous avez activé le mode de configuration de l'affichage qui permet de sélectionner les informations que vous souhaitez afficher sur la fiche substance. Une fois que vous aurez sélectionné les rubriques à afficher, vous pouvez revenir au mode de consultation de la fiche substance en cliquant à nouveau sur le bouton de filtrage.
Diquat et ses sels (4032-26-2)
Informations générales
Dernière vérification le 26/03/2024
Identification
Numero CAS
4032-26-2
Nom scientifique (FR)
Diquat et ses sels
Nom scientifique (EN)
Autres dénominations scientifiques (Autre langues)
Code EC
-
Code SANDRE
-
Numéro CIPAC
-
Formule chimique brute
\(\ce{ C12H12Cl2N2 }\)
Code InChlKey
Code SMILES
[Cl-].[Cl-].C1C[n+]2ccccc2c3cccc[n+]13
Classification CLP
Type de classification
Harmonisée
ATP insertion
CLP00
Description de la classification
Classification harmonisée selon réglement 1272/2008 ou CLP
Mention du danger - Code | H330 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Mortel par inhalation |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H302 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Nocif en cas d'ingestion |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H315 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Provoque une irritation cutanée |
Classe(s) de dangers | Corrosion / Irritation cutanée |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H319 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Provoque une sévère irritation des yeux |
Classe(s) de dangers | Lésions oculaires graves/irritation oculaire |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H317 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut provoquer une allergie cutanée |
Classe(s) de dangers | Sensibilisation respiratoire/cutanée |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H335 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut irriter les voies respiratoires |
Classe(s) de dangers | Toxicité spécifique pour certains organs cibles (exposition unique) |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H372 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
Classe(s) de dangers | Toxicité spécifique pour certains organs cibles (exposition répétée) |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H400 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Très toxique pour les organismes aquatiques |
Classe(s) de dangers | Danger pour le milieu aquatique |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H410 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
Classe(s) de dangers | Danger pour le milieu aquatique |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Exporter la substance
Choisissez le format de l'export :