Configuration de votre affichage
Vous avez activé le mode de configuration de l'affichage qui permet de sélectionner les informations que vous souhaitez afficher sur la fiche substance. Une fois que vous aurez sélectionné les rubriques à afficher, vous pouvez revenir au mode de consultation de la fiche substance en cliquant à nouveau sur le bouton de filtrage.
Oxydicyanure de dimercure(II) (1335-31-5)
Informations générales
Dernière vérification le 26/03/2024
Identification
Numero CAS
1335-31-5
Nom scientifique (FR)
Oxycyanure de mercure
Nom scientifique (EN)
Autres dénominations scientifiques (Autre langues)
Code EC
215-629-8
Code SANDRE
-
Numéro CIPAC
-
Formule chimique brute
\(\ce{ C2Hg2N2O }\)
Code InChlKey
Code SMILES
N#C[Hg]O[Hg]C#N
Classification CLP
Type de classification
Harmonisée
ATP insertion
CLP00/ATP01
Description de la classification
Classification harmonisée selon réglement 1272/2008 ou CLP
Mention du danger - Code | H201 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Explosif : danger d'explosion en masse |
Classe(s) de dangers | Explosifs |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H301 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Toxique en cas d'ingestion |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H311 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Toxique par contact cutané |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H331 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Toxique par inhalation |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H373 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
Classe(s) de dangers | Toxicité spécifique pour certains organs cibles (exposition répétée) |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H400 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Très toxique pour les organismes aquatiques |
Classe(s) de dangers | Danger pour le milieu aquatique |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H410 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
Classe(s) de dangers | Danger pour le milieu aquatique |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Exporter la substance
Choisissez le format de l'export :