Configuration de votre affichage
Vous avez activé le mode de configuration de l'affichage qui permet de sélectionner les informations que vous souhaitez afficher sur la fiche substance. Une fois que vous aurez sélectionné les rubriques à afficher, vous pouvez revenir au mode de consultation de la fiche substance en cliquant à nouveau sur le bouton de filtrage.
Pentachlorophenate de sodium (131-52-2)
Informations générales
Dernière vérification le 26/03/2024
Identification
Numero CAS
131-52-2
Nom scientifique (FR)
Pentachlorophénolate de sodium
Nom scientifique (EN)
Autres dénominations scientifiques (FR)
Autres dénominations scientifiques (Autre langues)
Code EC
205-025-2
Code SANDRE
-
Numéro CIPAC
-
Formule chimique brute
\(\ce{ C6OCl5Na }\)
Code InChlKey
Code SMILES
[Na+].[O-]C1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Classification CLP
Type de classification
Harmonisée
ATP insertion
CLP00
Description de la classification
Classification harmonisée selon réglement 1272/2008 ou CLP
Mention du danger - Code | H301 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Toxique en cas d'ingestion |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H311 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Toxique par contact cutané |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H330 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Mortel par inhalation |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H315 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Provoque une irritation cutanée |
Classe(s) de dangers | Corrosion / Irritation cutanée |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H319 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Provoque une sévère irritation des yeux |
Classe(s) de dangers | Lésions oculaires graves/irritation oculaire |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H335 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut irriter les voies respiratoires |
Classe(s) de dangers | Toxicité spécifique pour certains organs cibles (exposition unique) |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H351 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
Classe(s) de dangers | Cancerogénicité |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H400 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Très toxique pour les organismes aquatiques |
Classe(s) de dangers | Danger pour le milieu aquatique |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H410 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
Classe(s) de dangers | Danger pour le milieu aquatique |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Toxicologie
Dernière vérification le 26/03/2024
Valeurs accidentelles
Autres seuils accidentels
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Bibliographie
Exporter la substance
Choisissez le format de l'export :