Configuration de votre affichage
Vous avez activé le mode de configuration de l'affichage qui permet de sélectionner les informations que vous souhaitez afficher sur la fiche substance. Une fois que vous aurez sélectionné les rubriques à afficher, vous pouvez revenir au mode de consultation de la fiche substance en cliquant à nouveau sur le bouton de filtrage.
(Z)-1,3-dichloropropène (10061-01-5)
Informations générales
Dernière vérification le 26/03/2024
Identification
Numero CAS
10061-01-5
Nom scientifique (FR)
Dichloropropène-1,3 cis
Nom scientifique (EN)
Autres dénominations scientifiques (FR)
Autres dénominations scientifiques (Autre langues)
Code EC
233-195-8
Code SANDRE
1834
Numéro CIPAC
-
Formule chimique brute
\(\ce{ C3H4Cl2 }\)
Code InChlKey
Code SMILES
ClCC=CCl
Classification CLP
Type de classification
Harmonisée
ATP insertion
CLP00/ATP01
Description de la classification
Classification harmonisée selon réglement 1272/2008 ou CLP
Mention du danger - Code | H226 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Liquide et vapeurs inflammables |
Classe(s) de dangers | Liquides inflammables |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H301 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Toxique en cas d'ingestion |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H311 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Toxique par contact cutané |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H315 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Provoque une irritation cutanée |
Classe(s) de dangers | Corrosion / Irritation cutanée |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H319 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Provoque une sévère irritation des yeux |
Classe(s) de dangers | Lésions oculaires graves/irritation oculaire |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H317 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut provoquer une allergie cutanée |
Classe(s) de dangers | Sensibilisation respiratoire/cutanée |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H332 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Nocif par inhalation |
Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H335 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut irriter les voies respiratoires |
Classe(s) de dangers | Toxicité spécifique pour certains organs cibles (exposition unique) |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H304 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
Classe(s) de dangers | Danger par aspiration |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H400 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Très toxique pour les organismes aquatiques |
Classe(s) de dangers | Danger pour le milieu aquatique |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H410 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
Classe(s) de dangers | Danger pour le milieu aquatique |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique | - |
Facteur M | - |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Physico-Chimie
Dernière vérification le 26/03/2024
Tableau des paramètres
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Bibliographie
Comportement et devenir dans les milieux
Dernière vérification le 26/03/2024
Matrices
Milieu terrestre
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Bioaccumulation
Organismes aquatiques
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Bibliographie
Exporter la substance
Choisissez le format de l'export :