Configuring your display
You have activated the display configuration mode which allows you to select the information you want to display on the substance data sheet. Once you have selected the sections to display, you can return to the substance sheet consultation mode by clicking the filter button again.
Benzidine sulphate (21136-70-9)
General informations
Last verification the 01/01/1970
Identification
Numero CAS
21136-70-9
Nom scientifique (FR)
Sulfate de benzidine
Nom scientifique (EN)
biphenyl-4,4'-diamine sulfate
Code EC
-
Code SANDRE
-
Number CIPAC
-
Formule chimique brute
\(\ce{ C12H14N2O4S }\)
Code InChlKey
ZOXJIQNURSAHRV-UHFFFAOYSA-N
Code SMILES
Nc1ccc(cc1)c2ccc(N)cc2.OS(=O)(=O)O
CLP classification
Type de classification
Harmonisée
ATP insertion
CLP00
Description de la classification
Classification harmonisée selon réglement 1272/2008 ou CLP
Hazard statements
| Hazard statement - Code | H302 |
|---|---|
| Hazard statement - Text | Nocif en cas d'ingestion |
| Hazard class(es) | Toxicité aiguë |
| EU hazard label | - |
| Specific concentration limits | - |
| M factor | - |
| Acute toxicity estimate | - |
| Hazard statement - Code | H350 |
|---|---|
| Hazard statement - Text | Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
| Hazard class(es) | Cancerogénicité |
| EU hazard label | - |
| Specific concentration limits | - |
| M factor | - |
| Acute toxicity estimate | - |
| Hazard statement - Code | H400 |
|---|---|
| Hazard statement - Text | Très toxique pour les organismes aquatiques |
| Hazard class(es) | Danger pour le milieu aquatique |
| EU hazard label | - |
| Hazard statement - Code | H410 |
|---|---|
| Hazard statement - Text | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
| Hazard class(es) | Danger pour le milieu aquatique |
| EU hazard label | - |
| Specific concentration limits | - |
| M factor | - |
| Acute toxicity estimate | - |
Export substance
Choose the format of the export :