Physico-chimie > Tableau des paramètres
Dernière mise à jour le 10/06/2025Nom de valeur | Valeur | Température | Pression | Granulométrie | Humidité | Norme / Ligne directrice | Méthode | Commentaire | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydrosolubilité | 11 ,9 mg.L-1 | 20 °C | OCDE 105 | Elution de colonne | European Commission (2014) | ||||
Hydrosolubilité | 3,3 mg.L-1 | 20 °C | OCDE 105 | Méthode du flacon | European Commission (2014) | ||||
pH | 4 - 5 - | European Commission (2014) | |||||||
Densité | 1.218 g.cm-3 | 20 °C | OCDE 109 | European Commission (2014) | |||||
Viscosité | 88,7 cP | EPA (2025) | |||||||
Pression de vapeur | 3.045 x 10-6 Pa | 25 °C | European Commission (2014) | ||||||
Point d'ébullition | 413 à 520 °C | EPA (2025) | |||||||
Point de fusion | 89,7 à 158 °C | EPA (2025) | |||||||
Constante de Henry | 6.46e-9 atm.m3.mol-1 | EPA (2025) | |||||||
Coefficient de partage octanol/eau (Log Kow) | 3.1 - | 23 °C | OCDE 117 | pH = 6.4 |
European Commission (2014) |