Toxicologie > Valeurs de référence > Autres valeurs des organismes reconnus
Dernière mise à jour le 29/03/2024Cible | Voie d'exposition | Type d'effet | Type d'exposition | Nom de valeur | Valeur | Source | Commentaire | Effet critique retenu | Etat du statut | Durée d'exposition | Milieu | Source d'exposition | Facteur | Contexte de gestion | Age dependent adjustments factors | ADAF - Tranche d'âge | ADAF - Valeur | ADAF - URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population générale | Inhalation | A seuil | Aiguë | REL | 180 mg.m-3 | OEHHA (2008) | mild headache and dryness of eyes and nose in healthy human volunteers | Final | Air ambiant | |||||||||
Population générale | Inhalation | A seuil | Chronique | RfC | 0,1 mg.m-3 | US EPA (1998) | Liver cell polymorphism | Final | Air ambiant | |||||||||
Population générale | Inhalation | Sans seuil | Chronique | Inhalation Unit Risk | 8,80E-06 (µg.m-3)-1 | US EPA (1998) | Continuous lifetime exposure during adulthood and Continuous lifetime exposure from birth | Liver angiosarcomas, angiomas, hepatomas, and neoplastic nodules | Final | Air ambiant | ||||||||
Population générale | Inhalation | Sans seuil | Chronique | Inhalation Unit Risk | 4,40E-06 (µg.m-3)-1 | US EPA (1998) | Continuous lifetime exposure during adulthood and Continuous lifetime exposure from birth | Liver angiosarcomas, angiomas, hepatomas, and neoplastic nodules | Final | Air ambiant | ||||||||
Population générale | Inhalation | Sans seuil | Chronique | CRinhal | 3,6 µg.m-3 | RIVM (2001) | Soit un ERUi = 0,28 (µg.m-3)-1 |
Final | Air ambiant | |||||||||
Population générale | Inhalation | Sans seuil | Chronique | Inhalation Unit Risk | 0,000078 (µg.m-3)-1 | OEHHA (2011) | mouse lung tumor | Final | Air ambiant | |||||||||
Population générale | Orale | Sans seuil | Chronique | Oral Slope Factor | 0,72 (mg.kg-1.j-1)-1 | US EPA (1998) | Continuous lifetime exposure during adulthood | Total of liver angiosarcoma, hepatocellular carcinoma, and neoplastic nodules | Final | Eau | ||||||||
Population générale | Orale | Sans seuil | Chronique | Oral Slope Factor | 1,5 (mg.kg-1.j-1)-1 | US EPA (1998) | Continuous lifetime exposure from birth | Total of liver angiosarcoma, hepatocellular carcinoma, and neoplastic nodules | Final | Eau | ||||||||
Population générale | Orale | Sans seuil | Chronique | Oral Slope Factor | 1,4 (mg.kg-1.j-1)-1 | US EPA (1998) | Continuous lifetime exposure from birth | Total of liver angiosarcoma, hepatocellular carcinoma, and neoplastic nodules | Final | Eau | ||||||||
Population générale | Orale | Sans seuil | Chronique | Oral Slope Factor | 0,75 (mg.kg-1.j-1)-1 | US EPA (1998) | Continuous lifetime exposure during adulthood | Total of liver angiosarcoma, hepatocellular carcinoma, and neoplastic nodules | Final | Eau | ||||||||
Population générale | Orale | Sans seuil | Chronique | CRoral | 0,6 µg.kg-1.j-1 | RIVM (2001) | Soit ERUo = 0,17 (mg.kg-1.j-1)-1 |
Final | Eau | |||||||||
Population générale | Orale | Sans seuil | Chronique | CERUo | 0,24 (mg.kg-1.j-1)-1 | Sante Canada (2021) | cancérogène: foie, hémangiosarcomes hépatocellulaires et carcinomes | Final | pour une exposition continue vie entière durant l’âge adulte | Eau | ||||||||
Population générale | Orale | Sans seuil | Chronique | CERUo | 0,48 (mg.kg-1.j-1)-1 | Sante Canada (2021) | cancérogène: foie, hémangiosarcomes hépatocellulaires et carcinomes | Final | pour une exposition continue vie entière depuis la naissance | Eau | ||||||||
Population générale | Inhalation | Sans seuil | Chronique | CERUi | 0,00044 (mg.m-3)-1 | Sante Canada (2021) | cancérogène: foie, hémangiosarcomes, angiomes, hépatomes et nodules néoplasiques | Final | pour une exposition continue vie entière durant l’âge adulte | Air ambiant | ||||||||
Population générale | Inhalation | Sans seuil | Chronique | CERUi | 0,0088 (mg.m-3)-1 | Sante Canada (2021) | cancérogène: foie, hémangiosarcomes, angiomes, hépatomes et nodules néoplasiques | Final | pour une exposition continue vie entière depuis la naissance | Air ambiant | ||||||||
Population générale | Inhalation | Sans seuil | Chronique | ERUi | 4,2.10-6 (µg.m-3)-1 | TECQ (2009) | Vie adulte |
Final | ||||||||||
Population générale | Inhalation | Sans seuil | Chronique | ERUi | 8,4.10-6 (µg.m-3)-1 | TECQ (2023) | Vie entière |
Final |