Aller au contenu principal
Acide sulfurique (7664-93-9)

Toxicologie > Valeurs accidentelles > Valeurs seuils de toxicité aigüe françaises

Dernière mise à jour le 29/03/2024
Télécharger le tableau
Nom de valeur Unité 1 min 10 min 20 min 30 min 60 min 120 min 240 min 480 min Source Etat du statut Commentaire
SELS (SELS 5%) mg.m-3 1338 751 632 571 477 404 339 286 Final
SELS (SELS 5%) ppm 328 184 155 140 117 99 83 70 Final
SPEL (SEL 1%) mg.m-3 942 530 449 400 339 286 237 200 Final
SPEL (SEL 1%) ppm 231 130 110 98 83 70 58 49 Final
SEI mg.m-3 106 57 49 45 37 33 24 20 Final
SEI ppm 26 14 12 11 9 8 6 5 Final
SER mg.m-3 ND ND ND ND ND ND ND ND Final Non Déterminé
SER ppm ND ND ND ND ND ND ND ND Final Non Déterminé