Aller au contenu principal
Methanethiol (74-93-1)

Toxicologie > Valeurs accidentelles > Valeurs seuils de toxicité aigüe françaises

Dernière mise à jour le 29/03/2024
Télécharger le tableau
Nom de valeur Unité 1 min 10 min 20 min 30 min 60 min 120 min 240 min 480 min Source Etat du statut Commentaire
SELS (SELS 5%) mg.m-3 5719 1970 1429 1184 859 623 452 328 Final
SELS (SELS 5%) ppm 2918 1005 729 604 438 318 231 167 Final
SPEL (SEL 1%) mg.m-3 4809 1656 1201 996 722 524 380 276 Final
SPEL (SEL 1%) ppm 2454 845 613 508 369 267 194 141 Final
SEI mg.m-3 1603 552 400 332 241 175 127 92 Final
SEI ppm 818 282 204 169 123 89 65 47 Final
SER mg.m-3 ND ND ND ND ND ND ND ND Final Non Déterminé
SER ppm ND ND ND ND ND ND ND ND Final Non Déterminé