Toxicologie > Valeurs de référence > Valeurs de l'ANSES et/ou de l'INERIS
Dernière mise à jour le 27/08/2026| Cible | Voie d'exposition | Type d'effet | Type d'exposition | Nom de valeur | Valeur | Organisme choix | Année du choix | URL choix | Source | Commentaire | Effet critique retenu | Etat du statut | Durée d'exposition | Milieu | Source d'exposition | Facteur | Contexte de gestion | Age dependent adjustments factors | ADAF - Tranche d'âge | ADAF - Valeur | ADAF - URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population générale | Inhalation | A seuil | Chronique | VTR | 3 mg.m-3 | Ineris | 2025 | Anses (2013) | Neurotoxicité périphérique | Final | Air ambiant | 75 | |||||||||
| Population générale | Inhalation | A seuil | Aiguë | MRL | 21 mg.m-3 | Ineris | 2025 | ATSDR (2025) | diminution du poids corporel chez les petits | Final | Air ambiant | 30 | |||||||||
| Population générale | Inhalation | A seuil | Sub-chronique | MRL | 1.4 mg.m-3 | Ineris | 2025 | ATSDR (2025) | lésions de la cavité nasale | Final | Air ambiant | 300 | |||||||||
| Population générale | Orale | A seuil | Sub-chronique | MRL | 0.1 mg.kg-1.j-1 | Ineris | 2025 | ATSDR (2025) | effets neurocomportementaux | Final | Alimentation générale | 300 | |||||||||
| Population générale | Inhalation | A seuil | Chronique | VTR | 3000 µg.m-3 | Anses | 2014 | https://www.anses.fr/documents/SUBCHIM2013sa0070Ra_0.pdf | Anses (2014) | diminution de la vitesse de conduction de l?influx nerveux dans les nerfs moteurs | Final | Air ambiant | |||||||||
| Population générale | Orale | A seuil | Chronique | Ineris | 2025 | Sante Canada (2025) | Pas de valeur retenue |
Eau |