Comportement et devenir dans les milieux > Bioaccumulation > Organismes aquatiques
Dernière mise à jour le 29/03/2024Type d'exposition | Milieu | Nom de valeur | Espèce | Valeur | Niveau trophique | Taxon | Matrice | Stade de vie | Effet | Effet détaillé | Durée d'exposition | Méthode | Norme / Ligne directrice | Commentaire | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chronique | Eau | Bioaccumulation BCF | 2500 - | Invertébré | Mollusque | Expérimentation | valeur mesurée/ en poids humide |
ECB (2008) Vol.80 p.588 | |||||||
Chronique | Eau | Bioaccumulation BCF | 2700 - | Invertébré | Amphipode | Expérimentation | valeur mesurée/ en poids humide |
ECB (2008) Vol.80 p.588 | |||||||
Chronique | Eau | Bioaccumulation BCF | 588.0306995 - | Calcul | US EPA (2011) | ||||||||||
Chronique | Eau | Bioaccumulation BCF | 840 - | Vertébrés | Poisson | Expérimentation | valeur mesurée |
ECB (2008) Vol.80 p.588 |