Configuration de votre affichage
Vous avez activé le mode de configuration de l'affichage qui permet de sélectionner les informations que vous souhaitez afficher sur la fiche substance. Une fois que vous aurez sélectionné les rubriques à afficher, vous pouvez revenir au mode de consultation de la fiche substance en cliquant à nouveau sur le bouton de filtrage.
Nickel formate (3349-06-2)
Informations générales
Dernière vérification le 26/03/2024
Identification
Numero CAS
3349-06-2
Nom scientifique (FR)
Formate de nickel
Nom scientifique (EN)
Code EC
-
Code SANDRE
-
Numéro CIPAC
-
Classification CLP
Type de classification
Harmonisée
ATP insertion
ATP01
Description de la classification
Classification harmonisée selon réglement 1272/2008 ou CLP
Mention du danger - Code | H317 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut provoquer une allergie cutanée |
Classe(s) de dangers | Sensibilisation respiratoire/cutanée |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique |
STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 % |
Facteur M |
M=1 |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H334 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
Classe(s) de dangers | Sensibilisation respiratoire/cutanée |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H341 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
Classe(s) de dangers | Mutagénicité sur les cellules germinales |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H372 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
Classe(s) de dangers | Toxicité spécifique pour certains organs cibles (exposition répétée) |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H350i |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut provoquer le cancer par inhalation. |
Classe(s) de dangers | Cancerogénicité |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H360D |
---|---|
Mention du danger - Texte | Peut nuire au fœtus. |
Classe(s) de dangers | Toxicité pour la reproduction |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique |
STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 % |
Facteur M |
M=1 |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Mention du danger - Code | H400 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Très toxique pour les organismes aquatiques |
Classe(s) de dangers | Danger pour le milieu aquatique |
Libellé UE du danger | - |
Mention du danger - Code | H410 |
---|---|
Mention du danger - Texte | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
Classe(s) de dangers | Danger pour le milieu aquatique |
Libellé UE du danger | - |
Limites de concentration spécifique |
STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,01 % |
Facteur M |
M=1 |
Estimation de toxicité aigüe | - |
Toxicologie
Dernière vérification le 26/03/2024
Valeurs accidentelles
Autres seuils accidentels
Ce tableau comporte un trop grand nombre d'entrées pour permettre son affichage complet. Pour un affichage complet, utilisez l'une des options ci-dessus.
Bibliographie
Exporter la substance
Choisissez le format de l'export :