Configuration de votre affichage
Vous avez activé le mode de configuration de l'affichage qui permet de sélectionner les informations que vous souhaitez afficher sur la fiche substance. Une fois que vous aurez sélectionné les rubriques à afficher, vous pouvez revenir au mode de consultation de la fiche substance en cliquant à nouveau sur le bouton de filtrage.
Ether diglycidique du resorcinol (101-90-6)
Informations générales
Dernière vérification le 26/03/2024
Identification
Numero CAS
101-90-6
Nom scientifique (FR)
Ether diglycidique du resorcinol
Nom scientifique (EN)
Autres dénominations scientifiques (FR)
Autres dénominations scientifiques (Autre langues)
Code EC
202-987-5
Code SANDRE
-
Numéro CIPAC
-
Formule chimique brute
\(\ce{ C12H14O4 }\)
Code InChlKey
Code SMILES
C(Oc1cc(OCC2CO2)ccc1)C1CO1
Classification CLP
Type de classification
Harmonisée
ATP insertion
CLP00/ATP15
Description de la classification
Classification harmonisée selon réglement 1272/2008 ou CLP
| Mention du danger - Code | H311 |
|---|---|
| Mention du danger - Texte | Toxique par contact cutané |
| Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
| Libellé UE du danger | - |
| Limites de concentration spécifique | - |
| Facteur M | - |
| Estimation de toxicité aigüe | ATE: dermal ; ATE = 300 mg/kg bw (-), ATE: oral ; ATE = 500 mg/kg bw (-) |
| Mention du danger - Code | H302 |
|---|---|
| Mention du danger - Texte | Nocif en cas d'ingestion |
| Classe(s) de dangers | Toxicité aiguë |
| Libellé UE du danger | - |
| Mention du danger - Code | H315 |
|---|---|
| Mention du danger - Texte | Provoque une irritation cutanée |
| Classe(s) de dangers | Corrosion / Irritation cutanée |
| Libellé UE du danger | - |
| Mention du danger - Code | H319 |
|---|---|
| Mention du danger - Texte | Provoque une sévère irritation des yeux |
| Classe(s) de dangers | Lésions oculaires graves/irritation oculaire |
| Libellé UE du danger | - |
| Mention du danger - Code | H317 |
|---|---|
| Mention du danger - Texte | Peut provoquer une allergie cutanée |
| Classe(s) de dangers | Sensibilisation respiratoire/cutanée |
| Libellé UE du danger | - |
| Limites de concentration spécifique | - |
| Facteur M | - |
| Estimation de toxicité aigüe | ATE: dermal ; ATE = 300 mg/kg bw (-), ATE: oral ; ATE = 500 mg/kg bw (-) |
| Mention du danger - Code | H341 |
|---|---|
| Mention du danger - Texte | Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
| Classe(s) de dangers | Mutagénicité sur les cellules germinales |
| Libellé UE du danger | - |
| Mention du danger - Code | H350 |
|---|---|
| Mention du danger - Texte | Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
| Classe(s) de dangers | Cancerogénicité |
| Libellé UE du danger | - |
| Limites de concentration spécifique | - |
| Facteur M | - |
| Estimation de toxicité aigüe | ATE: dermal ; ATE = 300 mg/kg bw (-), ATE: oral ; ATE = 500 mg/kg bw (-) |
| Mention du danger - Code | H412 |
|---|---|
| Mention du danger - Texte | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
| Classe(s) de dangers | Danger pour le milieu aquatique |
| Libellé UE du danger | - |
| Limites de concentration spécifique | - |
| Facteur M | - |
| Estimation de toxicité aigüe | ATE: dermal ; ATE = 300 mg/kg bw (-), ATE: oral ; ATE = 500 mg/kg bw (-) |
Exporter la substance
Choisissez le format de l'export :